TIOBE 语言排名一个月更新一次。它的统计方法是基于全球有经验的工程师,科目和第三方厂商. 同时也参考来自google,msn,yahoo等搜索引擎计算得出的结果。当然,这个排名并不说明哪个语言绝对最好,但是它可以给你一个参考,当你构建一个新的软件系统时,应该采用什么样的语言。
原文链接: http://www.tiobe.com/index.htm?tiobe_index
Position August 2006 | Position August 2005 | Delta in Position | Programming Language | Ratings August 2006 | Delta August 2005 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Java | 22.377% | +1.17% | A |
2 | 2 | ![]() | C | 17.430% | -2.04% | A |
3 | 6 | ![]() ![]() ![]() | (Visual) Basic | 11.195% | +3.44% | A |
4 | 3 | ![]() | C++ | 10.254% | -0.26% | A |
5 | 5 | ![]() | PHP | 9.639% | +1.77% | A |
6 | 4 | ![]() ![]() | Perl | 5.313% | -4.57% | A |
7 | 8 | ![]() | Python | 3.071% | +0.19% | A |
8 | 7 | ![]() | C# | 2.683% | -0.80% | A |
9 | 10 | ![]() | Delphi | 2.162% | +0.40% | A |
10 | 9 | ![]() | JavaScript | 2.019% | +0.10% | A |
11 | 11 | ![]() | SAS | 1.986% | +0.69% | A |
12 | 13 | ![]() | PL/SQL | 1.151% | +0.19% | A |
13 | 28 | 15 * ![]() | Ruby | 0.804% | +0.54% | A-- |
14 | 21 | 7 * ![]() | Visual FoxPro | 0.631% | +0.20% | A- |
15 | 15 | ![]() | VB.NET | 0.619% | -0.06% | B |
16 | 14 | ![]() ![]() | Lisp/Scheme | 0.586% | -0.10% | B |
17 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | COBOL | 0.561% | -0.48% | B |
18 | 18 | ![]() | Ada | 0.554% | +0.05% | B |
19 | 19 | ![]() | Pascal | 0.510% | +0.02% | B |
20 | 29 | 9 * ![]() | D | 0.456% | +0.20% | B |
发展趋势
其它开发语言
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | ABAP | 0.412% |
22 | Fortran | 0.389% |
23 | IDL | 0.360% |
24 | dBASE | 0.353% |
25 | ColdFusion | 0.338% |
26 | MATLAB | 0.338% |
27 | Awk | 0.311% |
28 | Prolog | 0.296% |
29 | ActionScript | 0.281% |
30 | T-SQL | 0.275% |
31 | Logo | 0.262% |
32 | Bash | 0.235% |
33 | RPG | 0.199% |
34 | LabView | 0.168% |
35 | S-Lang | 0.151% |
36 | Smalltalk | 0.128% |
37 | REXX | 0.128% |
38 | Forth | 0.127% |
39 | Tcl/Tk | 0.120% |
40 | Icon | 0.109% |
41 | Lingo | 0.097% |
42 | CL | 0.087% |
43 | VBScript | 0.084% |
44 | OCaml | 0.083% |
45 | Objective-C | 0.080% |
46 | Haskell | 0.077% |
47 | ML | 0.073% |
48 | APL | 0.073% |
49 | Bourne Shell | 0.070% |
50 | Maple | 0.070% |
后50种开发语言
The following list of languages denotes #51 till #100. Since the differences are relatively small between these languages, they are only listed (in alphabetical order).
- ABC, AD, Algol, Alpha, AppleScript, Beta, Boo, cg, Ch, csh, Clarion, Clean, Clipper, cT, dc, Dylan, EGL, Eiffel, Erlang, Euphoria, Felix, Focus, Inform, Io, J#, Limbo, LotusScript, Lua, MAD, Magic, Mathematica, Modula-2, MUMPS, Natural, Oberon, Occam, Oz, Pike, PILOT, PL/1, Postscript, Powerbuilder, Progress, Q, REALBasic, Scala, SIGNAL, VHDL, XSLT, and Yorick.